本 PoC は、新規事業の PMF (Product Market Fit) を 6 ヶ月で検証する会社投資判断の定量オプションである。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| Cloudcode Max ($100/月) | ¥9 万 | 約 ¥15,000/月 × 6 ヶ月の AI 開発自動化 |
| マーケ広告 (8 チャネル) | ¥30 万 | Phase 2A ¥20 + Phase 2B ¥10 |
| キュレーター報酬 | ¥8 万 | 30 名 × ¥500/件 × 平均 5 件 |
| 人件費 (シン・ブホン) | — | 社内リソース活用 (投資外) |
| 合計 | ¥47 万 | インフラ + マーケ中心の保守投資 |
| 売上源 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 月額 ¥500 × 30 名 × 2 ヶ月 | ¥3 万 | 課金検証 (CVR 中間 3%) |
| ② クリニック広告 (3-5 件 × ¥20 万) | ¥60 万 | 本音認証 ⭐⭐⭐⭐⭐ クリニック |
| ③ キュレーターシェア (30%) | ¥10 万 | 30 名規模 |
| ④ データライセンス (API trial, 任意) | ¥3 万 | Phase 2 オプション |
| ⑤ パートナーメディア連携 (任意) | ¥4 万 | Phase 2 オプション |
| + Phase 2B 累計 (W19-W26 推移) | ¥120 万 | 中間シナリオ加算 |
| 合計 (中間シナリオ) | ¥200 万 | ROI 4 倍 (推奨) |
7-10 月 = 投資期間 (累計 −¥22 万)。11 月の課金 + 広告開始後、12 月の上昇で ROI 4 倍 (中間) を達成する。
| 月 | Phase | 累計投資 | 累計売上 | 純損益 |
|---|---|---|---|---|
| 7 月 | Phase 1 | ¥3 万 | ¥0 | −¥3 万 |
| 8 月 | Phase 1 終 | ¥5 万 | ¥0 | −¥5 万 |
| 9 月 | Phase 2A 開始 | ¥15 万 | ¥0 | −¥15 万 |
| 10 月 | Phase 2A 中 | ¥22 万 | ¥0 | −¥22 万 |
| 11 月 | Phase 2B 開始 | ¥37 万 | ¥30 万 | −¥7 万 |
| 12 月 | PoC 終了 | ¥47 万 | ¥200 万 | +¥153 万 |
W26 時点での 5 KPI 達成は、Phase 2 (FY27) の投資判断のトリガーとなる。
| KPI | 測定ツール | 合格時点 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ① ファン 1,000 名 | Resend メールリスト + SNS 5 チャネル合計 + Supabase Auth | W18 (10/31) | Unique 計算 |
| ② CVR 3% | Stripe Connect の自動カウント | W26 (12/31) | 日本 SaaS 平均 = 2-5% (中間水準) |
| ③ LTV ¥6,000 | 月別継続率の追跡 (Phase 2 で精密測定) | W26 推定 | CAC ¥900 → LTV/CAC = 6.7 倍 |
| ④ AI ↔ GT 70% | w9_curator_iaa.py の自動測定 | W7 (7/22) | キュレーター IAA 4 条件 AND |
| ⑤ レビュー 500-1,000 件 | Supabase カウント + IAA 合格件数 | W26 (12/31) | キュレーター 30 名 × 月 5 件 |
課金以外の 4 売上源で多角化し、単一売上源依存リスクを回避 + Phase 2 への拡張基盤を構築する。中間シナリオを推奨。
| 売上源 | W26 単月 | 持続性 |
|---|---|---|
| ① 月額 ¥500 × 30 名 | ¥1.5 万 | LTV ¥6,000 永続 |
| ② クリニック広告 | ¥60 万 | 月 1-2 件永続 |
| ③ キュレーターシェア (30%) | ¥10 万 | 30 名 × 月 5 件 |
| ④ データライセンス API (任意) | ¥3 万 | Phase 2 オプション |
| ⑤ パートナーメディア (任意) | ¥4 万 | Phase 2 オプション |
| 合計 (月平均) | 約 ¥10 万 | 累計 ¥80 万 (W19-W26) |
訪韓検討中 + 訪韓経験者 (合計 約 7-11 万名/年) の主要属性。データ源 = N=15 ground_truth + JNTO/韓国観光公社 訪韓客統計 + 国民生活基礎調査。
| 軸 | 内訳 (推定) |
|---|---|
| 美容関心度 | 高 60% / 中 30% / 低 10% |
| 訪韓頻度 | 初訪韓 35% / 2-3 回目 40% / 4 回+ 25% |
| 訪韓動機 | 美容医療 80% / 美容購入 65% / 観光 50% |
| 情報源 | Instagram 92% / Q&A 65% / YouTube 58% |
| 事前検索時間 | 平均 3.5 時間 (訪韓 1-3 ヶ月前) |
| 訪韓予算 | ¥30-50 万 (美容 ¥15-30 万 + 滞在 ¥15-20 万) |
PoC 検証成功後、コア BM 「日本人向け 韓国美容 本音レビュー Platform」 を軸に、深さ + 周辺 + B2B の 3 方向へ段階的に拡張する (他業界分散なし)。
PoC 6 ヶ月の成功検証 → Phase 別 ROI 段階改善の構造的拡張を提示。¥47 万投資が ¥30-50 億規模市場への段階的アクセスとなる長期投資ストーリー。
| 区分 | 有形 (Tangible) | 無形 (Intangible) |
|---|---|---|
| 収益 | 時間削減 + 課金売上 + 広告 | NPS + ブランド + EVP |
| 投資 | Cloudcode + マーケ + 報酬 | N=15 GT + framework + ノウハウ |
| 区分 | 内訳 |
|---|---|
| 人的 | シン・ブホン 1 名 (月 16h) + Yi Natsumi さん (月 30 分) |
| AI | Cloudcode ¥3,000/月 + Codex CLI Free + Bedrock (Phase 2) |
| インフラ | Cloudflare + GitHub (Free) + Supabase (Phase 2 = ¥3,000/月) |
| データ | N=15 ground_truth (自社制作) + キュレーター IAA |
| 協力者 | 役割 |
|---|---|
| Yi Natsumi さん (アイデア提供者) | 事業アイデアの提供 + 検討 + キュレーター紹介 |
| クラスメソッドコリア | 本 PoC 検討 + Phase 2 事業検討 |
| AWS サポート TF | Phase 2 インフラ + AWS Credit 検討 |
| キュレーター 2 → 30 名 | Phase 1 (2) → Phase 2 (30) への段階的拡大 |
| Cloudcode + Codex | 応募パッケージ 95% AI 自動化 |